Ontario
By Paul Chase Tomislav
| H | O | T | D | E | L | S | B | O | B | K | O | J | E | D | S | N |
| B | E | I | R | F | N | X | P | W | E | N | T | S | A | K | K | V |
| E | M | A | R | I | S | I | R | D | O | R | N | B | S | S | R | G |
| S | B | W | R | A | L | I | D | O | W | O | O | K | T | K | A | E |
| C | F | C | R | T | T | L | L | V | W | I | R | U | E | I | P | R |
| W | A | G | C | Y | L | N | I | B | O | V | O | N | R | I | C | Y |
| N | H | R | W | O | O | A | O | U | L | O | T | Y | N | N | U | S |
| Q | T | O | I | M | G | A | N | E | M | K | G | M | W | G | K | F |
| E | N | S | M | B | R | B | L | D | K | Y | I | X | H | H | J | A |
| S | N | O | R | D | O | J | A | O | P | A | A | E | I | L | U | E |
| Z | C | A | I | O | W | U | A | K | O | R | L | I | T | I | A | L |
| K | U | N | L | A | T | G | A | C | N | R | O | N | E | T | J | E |
| O | G | C | S | P | Y | P | W | M | T | Z | A | V | P | G | R | L |
| S | L | L | A | F | A | R | A | G | A | I | N | N | I | W | J | P |
| S | L | E | D | D | I | N | G | R | R | C | C | L | N | N | M | A |
| W | I | N | D | S | O | R | P | E | I | O | D | O | E | P | C | M |
| N | O | D | N | O | L | O | R | W | O | G | C | W | W | S | Q | E |
| BOBSLED | CARIBOU | COMMON LOON |
| EASTERN WHITE PINE | HEARTLAND PROVINCE | LAKE ONTARIO |
| LONDON | MAPLE LEAFS | NIAGARA FALLS |
| ONTARIO | PARKS | PLANE |
| RAPTORS | SKIING | SLEDDING |
| SNOW | SNOWBOARDING | TORONTO |
| TRILLIUM | WINDSOR |
20 of 20 words were placed into the puzzle.
Solution
Visit
Puzzlemaker at DiscoverySchool.com
Ms. Garrido's Class | Mrs. Lebenson's Class | Mrs. Hongell's Class
email
us:
lgarrido@pocanticohills.org
thongell@pocanticohills.org
dlebenson@pocanticohills.org